| 項目 | 収入 | 項目 | 支出 |
| 前年度繰越 | 12,391 | コート代 | 113,700 |
| 会費 | 137,990 | ボール代 | 8,500 |
| ミックス大会賞品代 | 3,000 | ||
| ボールカゴ代 | 420 | ||
| ウィン合流試合差入れ | 621 | ||
| 昇級祝い | 2499 | ||
| 次年度繰越 | 21641 | ||
| 計 | 150,381 | 計 | 150,381 |
| 項目 | 収入 | 項目 | 支出 |
| 前年度繰越 | 21,641 | コート代 | 111,800 |
| 会費 | 117,640 | ボール代 | 13,608 |
| 昇級祝い | 3,000 | ||
| 次年度繰越 | 10,873 | ||
| 計 | 139,281 | 計 | 139,281 |
上記のとおり、2008年度収支決算を報告いたします。
上記のとおり、2009年度収支決算を報告いたします。
2008.12.31
会計 akiko
2009.12.31
会計 akiko
2008BW会計報告
2009BW会計報告
会計 akiko
2010.12.31
上記のとおり、2010年度収支決算を報告いたします。
| 項目 | 収入 | 項目 | 支出 |
| 前年度繰越 | 10,873 | コート代 | 140,500 |
| 会費 | 176,300 | ボール代 | 14,020 |
| コートお礼飲み物差入れ | 750 | ||
| 次年度繰越 | 31,903 | ||
| 計 | 187,173 | 計 | 187,1731 |
2010BW会計報告
2011BW会計報告
| 項目 | 収入 | 項目 | 支出 |
| 前年度繰越 | 31,903 | コート代 | 185,200 |
| 会費 | 207,700 | ボール代 | 34,099 |
| ボールカゴ代 | 500 | ||
| キャスター付きカゴ代 | 7,000 | ||
| 昇格祝い(yama&トシ) | 6,000 | ||
| 次年度繰越 | 6,804 | ||
| 計 | 239,603 | 計 | 239,603 |
上記のとおり、2011年度収支決算を報告いたします。 2011.12.31 会計 akiko